FY,FYT,QTR,QTRT,EFDATE,EFDATET
1,FY 2015,1,OCT-DEC 2014,201410,OCT 2014
1,FY 2015,1,OCT-DEC 2014,201411,NOV 2014
1,FY 2015,1,OCT-DEC 2014,201412,DEC 2014
1,FY 2015,2,JAN-MAR 2015,201501,JAN 2015
1,FY 2015,2,JAN-MAR 2015,201502,FEB 2015
1,FY 2015,2,JAN-MAR 2015,201503,MAR 2015
1,FY 2015,3,APR-JUN 2015,201504,APR 2015
1,FY 2015,3,APR-JUN 2015,201505,MAY 2015
1,FY 2015,3,APR-JUN 2015,201506,JUN 2015
1,FY 2015,4,JUL-SEP 2015,201507,JUL 2015
1,FY 2015,4,JUL-SEP 2015,201508,AUG 2015
1,FY 2015,4,JUL-SEP 2015,201509,SEP 2015
2,FY 2016,1,OCT-DEC 2015,201510,OCT 2015
2,FY 2016,1,OCT-DEC 2015,201511,NOV 2015
2,FY 2016,1,OCT-DEC 2015,201512,DEC 2015
2,FY 2016,2,JAN-MAR 2016,201601,JAN 2016
2,FY 2016,2,JAN-MAR 2016,201602,FEB 2016
2,FY 2016,2,JAN-MAR 2016,201603,MAR 2016
2,FY 2016,3,APR-JUN 2016,201604,APR 2016
2,FY 2016,3,APR-JUN 2016,201605,MAY 2016
2,FY 2016,3,APR-JUN 2016,201606,JUN 2016
2,FY 2016,4,JUL-SEP 2016,201607,JUL 2016
2,FY 2016,4,JUL-SEP 2016,201608,AUG 2016
2,FY 2016,4,JUL-SEP 2016,201609,SEP 2016
3,FY 2017,1,OCT-DEC 2016,201610,OCT 2016
3,FY 2017,1,OCT-DEC 2016,201611,NOV 2016
3,FY 2017,1,OCT-DEC 2016,201612,DEC 2016
3,FY 2017,2,JAN-MAR 2017,201701,JAN 2017
3,FY 2017,2,JAN-MAR 2017,201702,FEB 2017
3,FY 2017,2,JAN-MAR 2017,201703,MAR 2017
3,FY 2017,3,APR-JUN 2017,201704,APR 2017
3,FY 2017,3,APR-JUN 2017,201705,MAY 2017
3,FY 2017,3,APR-JUN 2017,201706,JUN 2017
3,FY 2017,4,JUL-SEP 2017,201707,JUL 2017
3,FY 2017,4,JUL-SEP 2017,201708,AUG 2017
3,FY 2017,4,JUL-SEP 2017,201709,SEP 2017
4,FY 2018,1,OCT-DEC 2017,201710,OCT 2017
4,FY 2018,1,OCT-DEC 2017,201711,NOV 2017
4,FY 2018,1,OCT-DEC 2017,201712,DEC 2017
4,FY 2018,2,JAN-MAR 2018,201801,JAN 2018
4,FY 2018,2,JAN-MAR 2018,201802,FEB 2018
4,FY 2018,2,JAN-MAR 2018,201803,MAR 2018
4,FY 2018,3,APR-JUN 2018,201804,APR 2018
4,FY 2018,3,APR-JUN 2018,201805,MAY 2018
4,FY 2018,3,APR-JUN 2018,201806,JUN 2018
4,FY 2018,4,JUL-SEP 2018,201807,JUL 2018
4,FY 2018,4,JUL-SEP 2018,201808,AUG 2018
4,FY 2018,4,JUL-SEP 2018,201809,SEP 2018
5,FY 2019,1,OCT-DEC 2018,201810,OCT 2018
5,FY 2019,1,OCT-DEC 2018,201811,NOV 2018
5,FY 2019,1,OCT-DEC 2018,201812,DEC 2018
5,FY 2019,2,JAN-MAR 2019,201901,JAN 2019
5,FY 2019,2,JAN-MAR 2019,201902,FEB 2019
5,FY 2019,2,JAN-MAR 2019,201903,MAR 2019
5,FY 2019,3,APR-JUN 2019,201904,APR 2019
5,FY 2019,3,APR-JUN 2019,201905,MAY 2019
5,FY 2019,3,APR-JUN 2019,201906,JUN 2019
5,FY 2019,4,JUL-SEP 2019,201907,JUL 2019
5,FY 2019,4,JUL-SEP 2019,201908,AUG 2019
5,FY 2019,4,JUL-SEP 2019,201909,SEP 2019
