FY,FYT,QTR,QTRT,EFDATE,EFDATET
1,FY 2020,1,OCT-DEC 2019,201910,OCT 2019
1,FY 2020,1,OCT-DEC 2019,201911,NOV 2019
1,FY 2020,1,OCT-DEC 2019,201912,DEC 2019
1,FY 2020,2,JAN-MAR 2020,202001,JAN 2020
1,FY 2020,2,JAN-MAR 2020,202002,FEB 2020
1,FY 2020,2,JAN-MAR 2020,202003,MAR 2020
1,FY 2020,3,APR-JUN 2020,202004,APR 2020
1,FY 2020,3,APR-JUN 2020,202005,MAY 2020
1,FY 2020,3,APR-JUN 2020,202006,JUN 2020
1,FY 2020,4,JUL-SEP 2020,202007,JUL 2020
1,FY 2020,4,JUL-SEP 2020,202008,AUG 2020
1,FY 2020,4,JUL-SEP 2020,202009,SEP 2020
2,FY 2021,1,OCT-DEC 2020,202010,OCT 2020
2,FY 2021,1,OCT-DEC 2020,202011,NOV 2020
2,FY 2021,1,OCT-DEC 2020,202012,DEC 2020
2,FY 2021,2,JAN-MAR 2021,202101,JAN 2021
2,FY 2021,2,JAN-MAR 2021,202102,FEB 2021
2,FY 2021,2,JAN-MAR 2021,202103,MAR 2021
2,FY 2021,3,APR-JUN 2021,202104,APR 2021
2,FY 2021,3,APR-JUN 2021,202105,MAY 2021
2,FY 2021,3,APR-JUN 2021,202106,JUN 2021
2,FY 2021,4,JUL-SEP 2021,202107,JUL 2021
2,FY 2021,4,JUL-SEP 2021,202108,AUG 2021
2,FY 2021,4,JUL-SEP 2021,202109,SEP 2021
3,FY 2022,1,OCT-DEC 2021,202110,OCT 2021
3,FY 2022,1,OCT-DEC 2021,202111,NOV 2021
3,FY 2022,1,OCT-DEC 2021,202112,DEC 2021
3,FY 2022,2,JAN-MAR 2022,202201,JAN 2022
3,FY 2022,2,JAN-MAR 2022,202202,FEB 2022
3,FY 2022,2,JAN-MAR 2022,202203,MAR 2022
3,FY 2022,3,APR-JUN 2022,202204,APR 2022
3,FY 2022,3,APR-JUN 2022,202205,MAY 2022
3,FY 2022,3,APR-JUN 2022,202206,JUN 2022
3,FY 2022,4,JUL-SEP 2022,202207,JUL 2022
3,FY 2022,4,JUL-SEP 2022,202208,AUG 2022
3,FY 2022,4,JUL-SEP 2022,202209,SEP 2022
4,FY 2023,1,OCT-DEC 2022,202210,OCT 2022
4,FY 2023,1,OCT-DEC 2022,202211,NOV 2022
4,FY 2023,1,OCT-DEC 2022,202212,DEC 2022
4,FY 2023,2,JAN-MAR 2023,202301,JAN 2023
4,FY 2023,2,JAN-MAR 2023,202302,FEB 2023
4,FY 2023,2,JAN-MAR 2023,202303,MAR 2023
4,FY 2023,3,APR-JUN 2023,202304,APR 2023
4,FY 2023,3,APR-JUN 2023,202305,MAY 2023
4,FY 2023,3,APR-JUN 2023,202306,JUN 2023
4,FY 2023,4,JUL-SEP 2023,202307,JUL 2023
4,FY 2023,4,JUL-SEP 2023,202308,AUG 2023
4,FY 2023,4,JUL-SEP 2023,202309,SEP 2023
5,FY 2024,1,OCT-DEC 2023,202310,OCT 2023
5,FY 2024,1,OCT-DEC 2023,202311,NOV 2023
5,FY 2024,1,OCT-DEC 2023,202312,DEC 2023
5,FY 2024,2,JAN-MAR 2024,202401,JAN 2024
5,FY 2024,2,JAN-MAR 2024,202402,FEB 2024
5,FY 2024,2,JAN-MAR 2024,202403,MAR 2024
5,FY 2024,3,APR-JUN 2024,202404,APR 2024
5,FY 2024,3,APR-JUN 2024,202405,MAY 2024
5,FY 2024,3,APR-JUN 2024,202406,JUN 2024
5,FY 2024,4,JUL-SEP 2024,202407,JUL 2024
5,FY 2024,4,JUL-SEP 2024,202408,AUG 2024
5,FY 2024,4,JUL-SEP 2024,202409,SEP 2024
